Statistiques DiversesLibellé | Détails |
---|
Nb Participations | 15 / 17 |
Taux Participat° | 88 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Régularité | 48.1 % |
Nb de Kills : | 8
|
Nb de H.U : | 2
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 15 |
Championnat #52 | -14 pts |
|
|
|
Tournois de BREZEIGHTable | Date | Classement | Point |
---|
Classement SNG |
SNG | 27/02/2025 | 1 | 12 |
SNG | 06/03/2025 | 7 | -4 |
SNG | 27/03/2025 | 4 | 0 |
SNG | 03/04/2025 | 4 | -1 |
SNG | 10/04/2025 | 5 | -2 |
SNG | 16/04/2025 | 6 | -3 |
SNG | 24/04/2025 | 6 | -5 |
SNG | 30/04/2025 | 7 | -5 |
SNG | 07/05/2025 | 5 | -2 |
SNG | 15/05/2025 | 2 | 8 |
SNG | 28/05/2025 | 5 | -2 |
SNG | 05/06/2025 | 5 | -3 |
SNG | 12/06/2025 | 4 | 0 |
SNG | 19/06/2025 | 6 | -3 |
SNG | 25/06/2025 | 6 | -4 |
TOTAL SNG | 15 | | -14 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 15 | | -14 |
|