Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 16 / 35 |
Participation | 46% |
Classement Max | 0 |
Classement Min | 31 |
Régularité Moy | 51 |
Nb de Kills : | 12
|
Nb de Victoires : | 2
|
Table Finale : | 10 |
Championnat #20 | 22 pts |
|
Killés par BREZEIGH Pseudo | Nombre |
ARS | 1 |
BOB | 1 |
GOPATOUF | 1 |
KYSALIS33 | 1 |
MARS | 1 |
NEFANE | 1 |
NICO1214 | 1 |
SCRAWL | 1 |
SHARKITA | 1 |
TITIBORDEAUX | 1 |
ULK33 | 1 |
YOUN | 1 |
TOTAL | 12 |
|
Killers de BREZEIGH Pseudo | Nombre |
ZIZA | 2 |
BARBOTINE | 1 |
JSUIMAX | 1 |
LECHANOIR | 1 |
LUDWIG | 1 |
NEFANE | 1 |
NENE | 1 |
PSYK0TROPE | 1 |
RAID | 1 |
SELOINE | 1 |
VAZIPOUPOU | 1 |
WARTOMIPO | 1 |
TOTAL | 13 |
|
Tables de BREZEIGH Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 13/02/2014 | 2 | 9 |
SNG | 27/02/2014 | 6 | -1 |
SNG | 10/03/2014 | 1 | 12 |
MTT | 15/03/2014 | 3 | 5 |
MTT | 15/03/2014 | 1 | 12 |
SNG | 24/03/2014 | 8 | -4 |
SNG | 07/04/2014 | 8 | -5 |
MTT | 26/04/2014 | 5 | 0 |
MTT | 26/04/2014 | 3 | 5 |
SNG | 19/05/2014 | 5 | 1 |
TOTAL SNG | 10 | | 34 |
Classement MTT |
Deepstack | 15/02/2014 | 16 | 14 |
MTT | 20/02/2014 | 31 | -12 |
MTT | 21/03/2014 | 25 | -10 |
MTT | 12/05/2014 | 18 | -8 |
Deepstack | 24/05/2014 | 24 | 4 |
TOTAL MTT | 5 | | -12 |
TOTAL | 15 | | 22 |
|