Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 16 / 30 |
Participation | 53% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 45 |
Régularité Moy | 54 |
Nb de Kills : | 10
|
Nb de Victoires : | 3
|
Table Finale : | 11 |
Championnat #22 | 7 pts |
|
Killés par BREZEIGH Pseudo | Nombre |
SELOINE | 2 |
ANTHO33380 | 1 |
BLACKMAMBA | 1 |
BTK | 1 |
CEPAMOI | 1 |
EMOREJ71 | 1 |
GANDALF | 1 |
SONIC | 1 |
ULK33 | 1 |
TOTAL | 10 |
|
Killers de BREZEIGH Pseudo | Nombre |
CALYPHONA | 2 |
NENE | 2 |
ALB666 | 1 |
COLDFEAR | 1 |
NEFANE | 1 |
PHILEAS | 1 |
POULET | 1 |
UGO33 | 1 |
VAZIPOUPOU | 1 |
VIC | 1 |
YAYA33700 | 1 |
TOTAL | 13 |
|
Tables de BREZEIGH Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 13/10/2014 | 1 | 12 |
SNG | 20/10/2014 | 7 | -3 |
SNG | 27/10/2014 | 5 | 1 |
SNG | 03/11/2014 | 7 | -4 |
SNG | 24/11/2014 | 7 | -4 |
SNG | 01/12/2014 | 1 | 12 |
MTT | 20/12/2014 | 5 | -4 |
MTT | 20/12/2014 | 1 | 11 |
TOTAL SNG | 8 | | 21 |
Classement MTT |
MTT | 04/10/2014 | 45 | -14 |
MTT | 16/10/2014 | 12 | -9 |
MTT | 23/10/2014 | 5 | 15 |
MTT | 30/10/2014 | 5 | 16 |
MTT | 06/11/2014 | 7 | 6 |
MTT | 27/11/2014 | 16 | -8 |
MTT | 08/01/2015 | 18 | -7 |
Deepstack | 31/01/2015 | 27 | -13 |
TOTAL MTT | 8 | | -14 |
TOTAL | 16 | | 7 |
|