Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 15 / 28 |
Participation | 54% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 21 |
Regularite Moy | 56 |
Nb de Kill : | 8
|
Nb de Victoire : | 1
|
Table Finale : | 5 |
Championnat #36 | 38 pts |
|
Killés par BREZEIGH Pseudo | Nombre |
BOB | 1 |
CHRISTIAN | 1 |
HOAX | 1 |
JEZZ | 1 |
LOULE | 1 |
MARC | 1 |
MOUFLE D OR | 1 |
TITI | 1 |
TOTAL | 8 |
|
Killers de BREZEIGH Pseudo | Nombre |
BOB | 2 |
CHRISTIAN | 2 |
GOUILDOR | 1 |
KALYSTE | 2 |
LAINLAIN | 1 |
LOULE | 1 |
PHIPHI33 | 1 |
PIOUPIOU | 1 |
POULPASSE | 1 |
PWET | 1 |
ULK33 | 1 |
TOTAL | 14 |
|
Tables de BREZEIGH Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
TOTAL SNG | 0 | | 0 |
Classement MTT |
MTT | 06/06/2019 | 6 | 16 |
MTT | 17/06/2019 | 6 | 6 |
MTT | 24/06/2019 | 11 | -7 |
MTT | 01/07/2019 | 19 | -10 |
MTT | 04/07/2019 | 3 | 23 |
MTT | 08/07/2019 | 14 | -7 |
MTT | 15/07/2019 | 15 | 2 |
MTT | 18/07/2019 | 12 | -8 |
MTT | 29/07/2019 | 7 | 11 |
MTT | 01/08/2019 | 17 | -8 |
MTT | 08/08/2019 | 10 | -5 |
MTT | 12/08/2019 | 1 | 48 |
MTT | 19/08/2019 | 13 | -9 |
MTT | 22/08/2019 | 11 | -7 |
MTT | 29/08/2019 | 21 | -7 |
TOTAL MTT | 15 | | 38 |
TOTAL | 15 | | 38 |
|