Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 24 / 31 |
Participation | 77% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 29 |
Régularité Moy | 60 |
Nb de Kills : | 22
|
Nb de Victoires : | 2
|
Table Finale : | 14 |
Championnat #35 | 70 pts |
|
Killés par BREZEIGH Pseudo | Nombre |
BLACKMAMBA | 2 |
GOUILDOR | 2 |
KIRIKIPLEUR | 2 |
SFORTUNATO | 2 |
ZARROX | 2 |
BARBOTINE | 1 |
BOB | 1 |
GAMSOU | 1 |
KIR33 | 1 |
LAURENT | 1 |
MANHI | 1 |
MARGINAL | 1 |
MARS | 1 |
MOUFLE D OR | 1 |
POULPASSE | 1 |
ROMELEX | 1 |
SCRAWL | 1 |
TOTAL | 22 |
|
Killers de BREZEIGH Pseudo | Nombre |
BOB | 2 |
PIOUPIOU | 2 |
ULK33 | 2 |
x | 2 |
BETIS | 1 |
ERICLACANO | 1 |
HOAX | 1 |
KIRIKIPLEUR | 1 |
MARC | 1 |
MARGINAL | 1 |
MOUFLE D OR | 1 |
OPENGROK | 1 |
PHIPHI33 | 1 |
ROMELEX | 1 |
SAVER | 1 |
SURFCASTER | 1 |
TITI | 1 |
VINS | 1 |
TOTAL | 22 |
|
Tables de BREZEIGH Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 04/02/2019 | 7 | -3 |
SNG | 11/02/2019 | 2 | 8 |
SNG | 25/02/2019 | 1 | 13 |
SNG | 04/03/2019 | 5 | -1 |
SNG | 11/03/2019 | 4 | 0 |
SNG | 08/04/2019 | 2 | 10 |
SNG | 29/04/2019 | 3 | 3 |
SNG | 06/05/2019 | 5 | -1 |
SNG | 13/05/2019 | 7 | -5 |
TOTAL SNG | 9 | | 24 |
Classement MTT |
MTT | 07/02/2019 | 9 | 6 |
MTT | 18/02/2019 | 22 | -13 |
MTT | 21/02/2019 | 12 | 3 |
MTT | 28/02/2019 | 1 | 28 |
MTT | 07/03/2019 | 10 | 4 |
MTT | 17/03/2019 | 10 | 2 |
MTT | 21/03/2019 | 6 | 20 |
MTT | 28/03/2019 | 17 | -8 |
MTT | 04/04/2019 | 29 | -11 |
MTT | 11/04/2019 | 16 | -7 |
MTT | 15/04/2019 | 4 | 21 |
MTT | 18/04/2019 | 12 | 1 |
MTT | 25/04/2019 | 16 | -6 |
MTT | 02/05/2019 | 14 | -8 |
MTT | 09/05/2019 | 5 | 14 |
TOTAL MTT | 15 | | 46 |
TOTAL | 24 | | 70 |
|