Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 18 / 31 |
Participation | 58% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 51 |
Régularité Moy | 53 |
Nb de Kills : | 9
|
Nb de Victoires : | 2
|
Table Finale : | 12 |
Championnat #23 | 9 pts |
|
Killés par BREZEIGH Pseudo | Nombre |
FAIRPLAY | 1 |
FANNY | 1 |
ITALIABEN | 1 |
LAURENT | 1 |
LILITH33 | 1 |
PWET | 1 |
SYNISTAL | 1 |
TYRION | 1 |
VIC | 1 |
TOTAL | 9 |
|
Killers de BREZEIGH Pseudo | Nombre |
FANNY | 2 |
PSYK0TROPE | 2 |
ZIZA | 2 |
BOB | 1 |
BOSXTER33 | 1 |
LAGUIGNE | 1 |
LAINLAIN | 1 |
NENE | 1 |
PHILEAS | 1 |
PHIPHI33 | 1 |
SEBAL | 1 |
YAYA33700 | 1 |
YOSHI | 1 |
TOTAL | 16 |
|
Tables de BREZEIGH Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 09/02/2015 | 2 | 8 |
SNG | 16/02/2015 | 4 | 2 |
MTT | 02/03/2015 | 1 | 12 |
MTT | 09/03/2015 | 3 | 5 |
MTT | 16/03/2015 | 6 | -3 |
SNG | 30/03/2015 | 7 | -4 |
SNG | 20/04/2015 | 1 | 12 |
SNG | 04/05/2015 | 8 | -4 |
TOTAL SNG | 8 | | 28 |
Classement MTT |
Deepstack | 08/02/2015 | 51 | -15 |
MTT | 19/02/2015 | 7 | 2 |
MTT | 05/03/2015 | 7 | 6 |
MTT | 19/03/2015 | 7 | 6 |
Deepstack | 21/03/2015 | 29 | -14 |
MTT | 02/04/2015 | 14 | -9 |
MTT | 16/04/2015 | 17 | -7 |
MTT | 30/04/2015 | 16 | -7 |
MTT | 07/05/2015 | 22 | -8 |
Deepstack | 16/05/2015 | 6 | 27 |
TOTAL MTT | 10 | | -19 |
TOTAL | 18 | | 9 |
|