Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 5 / 8 |
Participation | 63% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Regularite Moy | 69 |
Nb de Kill : | 8
|
Nb de Victoire : | 2
|
Table Finale : | 5 |
Championnat #46 | 21 pts |
|
Killés par MANHI Pseudo | Nombre |
BARBOTINE | 1 |
EMOREJ71 | 1 |
GILLOU | 1 |
GOUILDOR | 1 |
MARGINAL | 1 |
MAXBORDEAUX | 1 |
POPEYE33 | 1 |
PWET | 1 |
TOTAL | 8 |
|
Killers de MANHI Pseudo | Nombre |
BOB | 1 |
LAINLAIN | 1 |
TITITHC | 1 |
TOTAL | 3 |
|
Tables de MANHI Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 31/03/2022 | 7 | -5 |
SNG | 14/04/2022 | 1 | 11 |
SNG | 21/04/2022 | 2 | 7 |
SNG | 05/05/2022 | 1 | 11 |
SNG | 19/05/2022 | 5 | -3 |
TOTAL SNG | 5 | | 21 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 5 | | 21 |
|