Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 1 / 11 |
Participation | 9% |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 2 |
Regularite Moy | 88 |
Nb de Kill : | 3
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 1 |
Championnat #46 | 8 pts |
|
Killés par CARTMAN Pseudo | Nombre |
GILLOU | 1 |
MOUFLE D OR | 1 |
TITITHC | 1 |
TOTAL | 3 |
|
Killers de CARTMAN Pseudo | Nombre |
MANHI | 1 |
TOTAL | 1 |
|
Tables de CARTMAN Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 09/06/2022 | 2 | 8 |
TOTAL SNG | 1 | | 8 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 1 | | 8 |
|