Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 6 / 13 |
Participation | 46% |
Classement Max | 5 |
Classement Min | 6 |
Regularite Moy | 36 |
Nb de Kill : | 1
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 6 |
Championnat #46 | -21 pts |
|
Killés par HONEYWELL Pseudo | Nombre |
NICK OTEEN | 1 |
TOTAL | 1 |
|
Killers de HONEYWELL Pseudo | Nombre |
BREZEIGH | 1 |
JOELLE | 1 |
LAINLAIN | 1 |
MANHI | 1 |
NICK OTEEN | 1 |
PIOUPIOU | 1 |
TOTAL | 6 |
|
Tables de HONEYWELL Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 31/03/2022 | 5 | -4 |
SNG | 28/04/2022 | 5 | -3 |
SNG | 05/05/2022 | 6 | -3 |
SNG | 19/05/2022 | 5 | -3 |
SNG | 02/06/2022 | 6 | -5 |
SNG | 09/06/2022 | 5 | -3 |
TOTAL SNG | 6 | | -21 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 6 | | -21 |
|