Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 8 / 8 |
Participation | 100% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Regularite Moy | 65 |
Nb de Kill : | 13
|
Nb de Victoire : | 4
|
Table Finale : | 8 |
Championnat #46 | 32 pts |
|
Killés par BOB Pseudo | Nombre |
AATOMICKK | 1 |
BREZEIGH | 1 |
EMOREJ71 | 1 |
ERICLACANO | 1 |
GILLOU | 1 |
JULIE | 1 |
LAINLAIN | 1 |
MANHI | 1 |
MAXBORDEAUX | 1 |
MELOUSE33 | 1 |
PWET | 1 |
YANN1072 | 2 |
TOTAL | 13 |
|
Killers de BOB Pseudo | Nombre |
MAXBORDEAUX | 1 |
MELOUSE33 | 1 |
NICK OTEEN | 1 |
PIOUPIOU | 1 |
TOTAL | 4 |
|
Tables de BOB Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 24/03/2022 | 1 | 12 |
SNG | 31/03/2022 | 6 | -5 |
SNG | 07/04/2022 | 1 | 11 |
SNG | 14/04/2022 | 6 | -5 |
SNG | 21/04/2022 | 1 | 11 |
SNG | 28/04/2022 | 7 | -5 |
SNG | 05/05/2022 | 3 | 3 |
SNG | 19/05/2022 | 1 | 10 |
TOTAL SNG | 8 | | 32 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 8 | | 32 |
|