Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 9 / 17 |
Participation | 53% |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 8 |
Regularite Moy | 48 |
Nb de Kill : | 2
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 9 |
Championnat #47 | -7 pts |
|
Killés par HONEYWELL Pseudo | Nombre |
GILLOU | 1 |
LOULE | 1 |
TOTAL | 2 |
|
Killers de HONEYWELL Pseudo | Nombre |
BARBOTINE | 1 |
BOSXTER33 | 1 |
DEADPOOL33 | 1 |
EMOREJ71 | 1 |
LOULE | 2 |
PWET | 1 |
STEF96 | 1 |
YANN1072 | 1 |
TOTAL | 9 |
|
Tables de HONEYWELL Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 08/09/2022 | 8 | -4 |
SNG | 15/09/2022 | 8 | -4 |
SNG | 13/10/2022 | 4 | -1 |
SNG | 20/10/2022 | 5 | -3 |
SNG | 27/10/2022 | 5 | -3 |
SNG | 10/11/2022 | 8 | -5 |
SNG | 24/11/2022 | 4 | -1 |
SNG | 01/12/2022 | 2 | 7 |
SNG | 08/12/2022 | 2 | 7 |
TOTAL SNG | 9 | | -7 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 9 | | -7 |
|