Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 5 / 31 |
| Taux Participat° | 16 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 19 |
| Régularité | 54.0 % |
| Nb de Kills : | 6
|
| Nb de H.U : | 1
|
| Nb de Victoires : | 1 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
| Championnat #25 | 17 pts |
|
|
|
Tournois de SELOINE| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| TOTAL SNG | 0 | | 0 |
| Classement MTT |
| MTT | 08/10/2015 | 1 | 38 |
| MTT | 22/10/2015 | 19 | -8 |
| MTT | 05/11/2015 | 17 | -7 |
| MTT | 17/12/2015 | 19 | -12 |
| MTT | 14/01/2016 | 5 | 6 |
| TOTAL MTT | 5 | | 17 |
| TOTAL | 5 | | 17 |
|