Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 3 / 6 |
| Taux Participat° | 50 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 3 |
| Régularité | 86.3 % |
| Nb de Kills : | 3
|
| Nb de H.U : | 2
|
| Nb de Victoires : | 1 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 3 |
| Championnat #55 | 23 pts |
|
|
|
Tournois de JOWI| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 10/09/2026 | 3 | 3 |
| SNG | 08/10/2026 | 1 | 12 |
| SNG | 15/10/2026 | 2 | 8 |
| TOTAL SNG | 3 | | 23 |
| Classement MTT |
| TOTAL MTT | 0 | | 0 |
| TOTAL | 3 | | 23 |
|