Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 17 / 17 |
| Taux Participat° | 100 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 8 |
| Régularité | 41.9 % |
| Nb de Kills : | 10
|
| Nb de H.U : | 3
|
| Nb de Victoires : | 2 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
| Championnat #54 | -20 pts |
|
|
|
Tournois de MARC| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 19/02/2026 | 5 | -2 |
| SNG | 26/02/2026 | 5 | -3 |
| SNG | 05/03/2026 | 3 | 3 |
| SNG | 12/03/2026 | 5 | -3 |
| SNG | 19/03/2026 | 2 | 8 |
| SNG | 26/03/2026 | 8 | -5 |
| SNG | 02/04/2026 | 6 | -4 |
| SNG | 09/04/2026 | 7 | -5 |
| SNG | 16/04/2026 | 7 | -5 |
| SNG | 23/04/2026 | 5 | -3 |
| SNG | 30/04/2026 | 1 | 10 |
| SNG | 07/05/2026 | 7 | -5 |
| SNG | 21/05/2026 | 6 | -3 |
| SNG | 28/05/2026 | 7 | -5 |
| SNG | 04/06/2026 | 1 | 11 |
| SNG | 11/06/2026 | 7 | -5 |
| SNG | 18/06/2026 | 7 | -4 |
| TOTAL SNG | 17 | | -20 |
| Classement MTT |
| TOTAL MTT | 0 | | 0 |
| TOTAL | 17 | | -20 |
|