Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 17 / 19 |
| Taux Participat° | 89 % |
| Classement Max | 2 |
| Classement Min | 8 |
| Régularité | 46.7 % |
| Nb de Kills : | 16
|
| Nb de H.U : | 3
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
| Championnat #53 | -9 pts |
|
|
|
Tournois de MARC| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 04/09/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 11/09/2025 | 7 | -5 |
| SNG | 18/09/2025 | 3 | 3 |
| SNG | 25/09/2025 | 7 | -5 |
| SNG | 02/10/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 09/10/2025 | 7 | -5 |
| SNG | 23/10/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 06/11/2025 | 4 | -1 |
| SNG | 13/11/2025 | 8 | -5 |
| SNG | 27/11/2025 | 4 | -1 |
| SNG | 04/12/2025 | 3 | 3 |
| SNG | 18/12/2025 | 8 | -5 |
| SNG | 08/01/2026 | 4 | 0 |
| SNG | 15/01/2026 | 7 | -5 |
| SNG | 22/01/2026 | 7 | -5 |
| SNG | 29/01/2026 | 5 | -2 |
| SNG | 05/02/2026 | 3 | 3 |
| TOTAL SNG | 17 | | -9 |
| Classement MTT |
| TOTAL MTT | 0 | | 0 |
| TOTAL | 17 | | -9 |
|