Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 18 / 19 |
| Taux Participat° | 95 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 8 |
| Régularité | 59.7 % |
| Nb de Kills : | 21
|
| Nb de H.U : | 8
|
| Nb de Victoires : | 2 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 18 |
| Championnat #53 | 37 pts |
|
|
|
Tournois de CEPAMOI| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 04/09/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 11/09/2025 | 4 | -1 |
| SNG | 18/09/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 25/09/2025 | 6 | -4 |
| SNG | 02/10/2025 | 4 | -1 |
| SNG | 09/10/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 23/10/2025 | 3 | 3 |
| SNG | 30/10/2025 | 8 | -5 |
| SNG | 06/11/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 13/11/2025 | 7 | -5 |
| SNG | 20/11/2025 | 7 | -4 |
| SNG | 27/11/2025 | 6 | -4 |
| SNG | 04/12/2025 | 2 | 7 |
| SNG | 18/12/2025 | 6 | -3 |
| SNG | 08/01/2026 | 2 | 7 |
| SNG | 15/01/2026 | 1 | 11 |
| SNG | 22/01/2026 | 6 | -4 |
| SNG | 29/01/2026 | 1 | 12 |
| TOTAL SNG | 18 | | 37 |
| Classement MTT |
| TOTAL MTT | 0 | | 0 |
| TOTAL | 18 | | 37 |
|