Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 4 / 17 |  
| Taux Participat° | 24 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 8 |  
 
| Régularité | 57.1 % |  
 
| Nb de Kills :  | 2
  |  
 
| Nb de H.U :  | 2
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 1 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 4 |  
 
| Championnat #52 | 10 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de WALTERMAN33| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 27/02/2025 | 2 | 8 |  
| SNG | 06/03/2025 | 8 | -5 |  
| SNG | 13/03/2025 | 1 | 11 |  
| SNG | 20/03/2025 | 6 | -4 |  
| TOTAL SNG | 4 |  | 10 |  
| Classement MTT |  
| TOTAL MTT | 0 |  | 0 |  
| TOTAL | 4 |  | 10 |  
 
		 |