Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 17 / 18 |  
| Taux Participat° | 94 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 8 |  
 
| Régularité | 56.7 % |  
 
| Nb de Kills :  | 10
  |  
 
| Nb de H.U :  | 4
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 3 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 17 |  
 
| Championnat #51 | 17 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de ONETIME| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 19/09/2024 | 4 | 0 |  
| SNG | 26/09/2024 | 7 | -5 |  
| SNG | 03/10/2024 | 5 | -2 |  
| SNG | 10/10/2024 | 6 | -4 |  
| SNG | 17/10/2024 | 4 | 0 |  
| SNG | 24/10/2024 | 4 | -1 |  
| SNG | 30/10/2024 | 5 | -2 |  
| SNG | 07/11/2024 | 1 | 12 |  
| SNG | 14/11/2024 | 6 | -4 |  
| SNG | 21/11/2024 | 1 | 12 |  
| SNG | 28/11/2024 | 4 | -1 |  
| SNG | 05/12/2024 | 6 | -4 |  
| SNG | 12/12/2024 | 3 | 4 |  
| SNG | 16/01/2025 | 5 | -2 |  
| SNG | 23/01/2025 | 2 | 8 |  
| SNG | 30/01/2025 | 8 | -5 |  
| SNG | 06/02/2025 | 1 | 11 |  
| TOTAL SNG | 17 |  | 17 |  
| Classement MTT |  
| TOTAL MTT | 0 |  | 0 |  
| TOTAL | 17 |  | 17 |  
 
		 |