Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 17 / 18 |
| Taux Participat° | 94 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 7 |
| Régularité | 72.0 % |
| Nb de Kills : | 23
|
| Nb de H.U : | 8
|
| Nb de Victoires : | 5 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
| Championnat #51 | 72 pts |
|
|
|
Tournois de MARS| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 26/09/2024 | 4 | -1 |
| SNG | 03/10/2024 | 4 | 0 |
| SNG | 10/10/2024 | 5 | -3 |
| SNG | 17/10/2024 | 1 | 11 |
| SNG | 24/10/2024 | 1 | 11 |
| SNG | 30/10/2024 | 7 | -4 |
| SNG | 07/11/2024 | 6 | -3 |
| SNG | 14/11/2024 | 1 | 11 |
| SNG | 21/11/2024 | 2 | 7 |
| SNG | 28/11/2024 | 3 | 3 |
| SNG | 05/12/2024 | 1 | 11 |
| SNG | 12/12/2024 | 1 | 12 |
| SNG | 09/01/2025 | 3 | 3 |
| SNG | 16/01/2025 | 2 | 8 |
| SNG | 23/01/2025 | 3 | 3 |
| SNG | 30/01/2025 | 7 | -4 |
| SNG | 06/02/2025 | 2 | 7 |
| TOTAL SNG | 17 | | 72 |
| Classement MTT |
| TOTAL MTT | 0 | | 0 |
| TOTAL | 17 | | 72 |
|