Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 14 / 18 |  
| Taux Participat° | 78 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 7 |  
 
| Régularité | 50.0 % |  
 
| Nb de Kills :  | 8
  |  
 
| Nb de H.U :  | 2
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 1 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 14 |  
 
| Championnat #51 | -8 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de BRASLETTI| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 26/09/2024 | 3 | 3 |  
| SNG | 03/10/2024 | 6 | -3 |  
| SNG | 10/10/2024 | 4 | -1 |  
| SNG | 30/10/2024 | 5 | -2 |  
| SNG | 14/11/2024 | 7 | -5 |  
| SNG | 21/11/2024 | 7 | -4 |  
| SNG | 28/11/2024 | 4 | -1 |  
| SNG | 05/12/2024 | 2 | 7 |  
| SNG | 12/12/2024 | 6 | -3 |  
| SNG | 09/01/2025 | 7 | -5 |  
| SNG | 16/01/2025 | 4 | -1 |  
| SNG | 23/01/2025 | 1 | 12 |  
| SNG | 30/01/2025 | 5 | -2 |  
| SNG | 06/02/2025 | 5 | -3 |  
| TOTAL SNG | 14 |  | -8 |  
| Classement MTT |  
| TOTAL MTT | 0 |  | 0 |  
| TOTAL | 14 |  | -8 |  
 
		 |