Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 15 / 17 |  
| Taux Participat° | 88 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 8 |  
 
| Régularité | 54.5 % |  
 
| Nb de Kills :  | 16
  |  
 
| Nb de H.U :  | 4
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 1 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 15 |  
 
| Championnat #50 | 8 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de BOSXTER33| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 22/02/2024 | 2 | 8 |  
| SNG | 29/02/2024 | 6 | -4 |  
| SNG | 07/03/2024 | 1 | 11 |  
| SNG | 14/03/2024 | 5 | -3 |  
| SNG | 21/03/2024 | 4 | 0 |  
| SNG | 28/03/2024 | 6 | -4 |  
| SNG | 04/04/2024 | 5 | -3 |  
| SNG | 11/04/2024 | 8 | -5 |  
| SNG | 25/04/2024 | 3 | 3 |  
| SNG | 02/05/2024 | 6 | -3 |  
| SNG | 16/05/2024 | 8 | -5 |  
| SNG | 23/05/2024 | 2 | 7 |  
| SNG | 06/06/2024 | 4 | 0 |  
| SNG | 13/06/2024 | 4 | -1 |  
| SNG | 27/06/2024 | 2 | 7 |  
| TOTAL SNG | 15 |  | 8 |  
| Classement MTT |  
| TOTAL MTT | 0 |  | 0 |  
| TOTAL | 15 |  | 8 |  
 
		 |