Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 15 / 17 |  
| Taux Participat° | 88 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 7 |  
 
| Régularité | 65.1 % |  
 
| Nb de Kills :  | 12
  |  
 
| Nb de H.U :  | 4
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 4 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 15 |  
 
| Championnat #49 | 41 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de RAID| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 05/10/2023 | 3 | 5 |  
| SNG | 12/10/2023 | 5 | -3 |  
| SNG | 19/10/2023 | 1 | 11 |  
| SNG | 26/10/2023 | 1 | 12 |  
| SNG | 02/11/2023 | 5 | -2 |  
| SNG | 09/11/2023 | 7 | -4 |  
| SNG | 16/11/2023 | 7 | -4 |  
| SNG | 23/11/2023 | 3 | 4 |  
| SNG | 30/11/2023 | 3 | 2 |  
| SNG | 07/12/2023 | 5 | -3 |  
| SNG | 04/01/2024 | 4 | 0 |  
| SNG | 11/01/2024 | 1 | 12 |  
| SNG | 17/01/2024 | 3 | 3 |  
| SNG | 25/01/2024 | 1 | 11 |  
| SNG | 01/02/2024 | 6 | -3 |  
| TOTAL SNG | 15 |  | 41 |  
| Classement MTT |  
| TOTAL MTT | 0 |  | 0 |  
| TOTAL | 15 |  | 41 |  
 
		 |