Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 13 / 16 |  
| Taux Participat° | 81 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 7 |  
 
| Régularité | 63.2 % |  
 
| Nb de Kills :  | 17
  |  
 
| Nb de H.U :  | 5
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 3 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 13 |  
 
| Championnat #48 | 32 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de RICO| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 09/03/2023 | 5 | -3 |  
| SNG | 16/03/2023 | 2 | 7 |  
| SNG | 23/03/2023 | 6 | -4 |  
| SNG | 30/03/2023 | 1 | 12 |  
| SNG | 06/04/2023 | 6 | -3 |  
| SNG | 13/04/2023 | 1 | 11 |  
| SNG | 20/04/2023 | 3 | 3 |  
| SNG | 27/04/2023 | 7 | -4 |  
| SNG | 04/05/2023 | 6 | -3 |  
| SNG | 11/05/2023 | 2 | 7 |  
| SNG | 01/06/2023 | 5 | -2 |  
| SNG | 08/06/2023 | 1 | 12 |  
| SNG | 15/06/2023 | 5 | -1 |  
| TOTAL SNG | 13 |  | 32 |  
| Classement MTT |  
| TOTAL MTT | 0 |  | 0 |  
| TOTAL | 13 |  | 32 |  
 
		 |