Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 14 / 16 |  
| Taux Participat° | 88 % |  
 
| Classement Max | 2 |  
| Classement Min | 7 |  
 
| Régularité | 45.6 % |  
 
| Nb de Kills :  | 5
  |  
 
| Nb de H.U :  | 2
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 0 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 14 |  
 
| Championnat #48 | -15 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de NADIA| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 23/02/2023 | 5 | -2 |  
| SNG | 02/03/2023 | 7 | -4 |  
| SNG | 09/03/2023 | 7 | -5 |  
| SNG | 23/03/2023 | 5 | -2 |  
| SNG | 30/03/2023 | 3 | 4 |  
| SNG | 06/04/2023 | 7 | -5 |  
| SNG | 13/04/2023 | 6 | -4 |  
| SNG | 20/04/2023 | 5 | -3 |  
| SNG | 27/04/2023 | 7 | -4 |  
| SNG | 04/05/2023 | 4 | 0 |  
| SNG | 11/05/2023 | 7 | -5 |  
| SNG | 01/06/2023 | 4 | 0 |  
| SNG | 08/06/2023 | 2 | 7 |  
| SNG | 15/06/2023 | 2 | 8 |  
| TOTAL SNG | 14 |  | -15 |  
| Classement MTT |  
| TOTAL MTT | 0 |  | 0 |  
| TOTAL | 14 |  | -15 |  
 
		 |