Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 6 / 29 |
| Taux Participat° | 21 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 20 |
| Régularité | 60.5 % |
| Nb de Kills : | 10
|
| Nb de H.U : | 3
|
| Nb de Victoires : | 1 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 4 |
| Championnat #32 | 49 pts |
|
|
|
Tournois de POKMAX| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 26/02/2018 | 2 | 8 |
| SNG | 12/03/2018 | 7 | -4 |
| TOTAL SNG | 2 | | 4 |
| Classement MTT |
| MTT | 01/03/2018 | 1 | 38 |
| MTT | 26/03/2018 | 15 | -6 |
| MTT | 12/04/2018 | 2 | 23 |
| MTT | 24/05/2018 | 20 | -10 |
| TOTAL MTT | 4 | | 45 |
| TOTAL | 6 | | 49 |
|