Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 5 / 27 |
| Taux Participat° | 19 % |
| Classement Max | 2 |
| Classement Min | 26 |
| Régularité | 70.0 % |
| Nb de Kills : | 10
|
| Nb de H.U : | 1
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 4 |
| Championnat #30 | 35 pts |
|
|
|
Tournois de SAVER| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| TOTAL SNG | 0 | | 0 |
| Classement MTT |
| MTT | 13/07/2017 | 6 | 3 |
| MTT | 20/07/2017 | 26 | -11 |
| MTT | 24/07/2017 | 5 | 7 |
| MTT | 27/07/2017 | 5 | 16 |
| MTT | 31/07/2017 | 2 | 20 |
| TOTAL MTT | 5 | | 35 |
| TOTAL | 5 | | 35 |
|