Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 5 / 27 |
| Taux Participat° | 19 % |
| Classement Max | 5 |
| Classement Min | 21 |
| Régularité | 30.0 % |
| Nb de Kills : | 1
|
| Nb de H.U : | 0
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
| Championnat #30 | -18 pts |
|
|
|
Tournois de JONJON| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| TOTAL SNG | 0 | | 0 |
| Classement MTT |
| MTT | 19/06/2017 | 5 | 7 |
| MTT | 26/06/2017 | 18 | -6 |
| MTT | 03/07/2017 | 21 | -7 |
| MTT | 10/07/2017 | 14 | -6 |
| MTT | 31/07/2017 | 12 | -6 |
| TOTAL MTT | 5 | | -18 |
| TOTAL | 5 | | -18 |
|