Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 6 / 32 |
| Taux Participat° | 19 % |
| Classement Max | 3 |
| Classement Min | 29 |
| Régularité | 43.3 % |
| Nb de Kills : | 3
|
| Nb de H.U : | 0
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
| Championnat #26 | -23 pts |
|
|
|
Tournois de MANHI| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| TOTAL SNG | 0 | | 0 |
| Classement MTT |
| MTT | 04/02/2016 | 10 | -7 |
| MTT | 11/02/2016 | 17 | -8 |
| MTT | 13/02/2016 | 29 | -13 |
| MTT | 25/02/2016 | 3 | 20 |
| MTT | 24/03/2016 | 10 | -7 |
| MTT | 07/04/2016 | 24 | -8 |
| TOTAL MTT | 6 | | -23 |
| TOTAL | 6 | | -23 |
|