Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 5 / 31 |
| Taux Participat° | 16 % |
| Classement Max | 5 |
| Classement Min | 22 |
| Régularité | 43.6 % |
| Nb de Kills : | 3
|
| Nb de H.U : | 0
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
| Championnat #25 | -27 pts |
|
|
|
Tournois de CHARTIES| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| TOTAL SNG | 0 | | 0 |
| Classement MTT |
| MTT | 05/10/2015 | 15 | -9 |
| MTT | 08/10/2015 | 5 | 6 |
| MTT | 15/10/2015 | 22 | -8 |
| MTT | 22/10/2015 | 14 | -8 |
| MTT | 26/10/2015 | 13 | -8 |
| TOTAL MTT | 5 | | -27 |
| TOTAL | 5 | | -27 |
|