Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 2 / 28 |
| Taux Participat° | 7 % |
| Classement Max | 4 |
| Classement Min | 21 |
| Régularité | 60.5 % |
| Nb de Kills : | 5
|
| Nb de H.U : | 0
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
| Championnat #24 | 4 pts |
|
|
|
Tournois de UGO33| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| TOTAL SNG | 0 | | 0 |
| Classement MTT |
| MTT | 03/09/2015 | 4 | 15 |
| MTT | 17/09/2015 | 21 | -11 |
| TOTAL MTT | 2 | | 4 |
| TOTAL | 2 | | 4 |
|