Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 2 / 30 |
| Taux Participat° | 7 % |
| Classement Max | 3 |
| Classement Min | 15 |
| Régularité | 60.5 % |
| Nb de Kills : | 3
|
| Nb de H.U : | 0
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 1 |
| Championnat #22 | -4 pts |
|
|
|
Tournois de UGO33| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 03/11/2014 | 3 | 5 |
| TOTAL SNG | 1 | | 5 |
| Classement MTT |
| MTT | 09/10/2014 | 15 | -9 |
| TOTAL MTT | 1 | | -9 |
| TOTAL | 2 | | -4 |
|