Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 28 / 30 |  
| Taux Participat° | 93 % |  
 
| Classement Max | 2 |  
| Classement Min | 21 |  
 
| Régularité | 47.4 % |  
 
| Nb de Kills :  | 15
  |  
 
| Nb de H.U :  | 2
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 0 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 18 |  
 
| Championnat #22 | -7 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de CHRISTIAN| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 06/10/2014 | 8 | -4 |  
| SNG | 13/10/2014 | 5 | 1 |  
| SNG | 20/10/2014 | 3 | 6 |  
| SNG | 27/10/2014 | 8 | -4 |  
| SNG | 03/11/2014 | 7 | -4 |  
| SNG | 10/11/2014 | 2 | 8 |  
| SNG | 17/11/2014 | 2 | 8 |  
| SNG | 24/11/2014 | 8 | -5 |  
| SNG | 01/12/2014 | 8 | -5 |  
| SNG | 08/12/2014 | 4 | 2 |  
| SNG | 15/12/2014 | 4 | 2 |  
| MTT | 20/12/2014 | 6 | -5 |  
| MTT | 20/12/2014 | 3 | 1 |  
| MTT | 05/01/2015 | 8 | -5 |  
| SNG | 12/01/2015 | 5 | 1 |  
| TOTAL SNG | 15 |  | -3 |  
| Classement MTT |  
| MTT | 09/10/2014 | 4 | 21 |  
| MTT | 16/10/2014 | 21 | -9 |  
| MTT | 23/10/2014 | 3 | 29 |  
| MTT | 30/10/2014 | 11 | 1 |  
| MTT | 06/11/2014 | 9 | 2 |  
| MTT | 13/11/2014 | 12 | -8 |  
| MTT | 20/11/2014 | 16 | -8 |  
| MTT | 27/11/2014 | 13 | -8 |  
| MTT | 04/12/2014 | 20 | -7 |  
| MTT | 11/12/2014 | 7 | 3 |  
| MTT | 08/01/2015 | 11 | -7 |  
| MTT | 15/01/2015 | 17 | -7 |  
| MTT | 28/01/2015 | 15 | -6 |  
| TOTAL MTT | 13 |  | -4 |  
| TOTAL | 28 |  | -7 |  
 
		 |