Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 16 / 30 |  
| Taux Participat° | 53 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 19 |  
 
| Régularité | 61.9 % |  
 
| Nb de Kills :  | 16
  |  
 
| Nb de H.U :  | 3
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 2 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 13 |  
 
| Championnat #22 | 47 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de BUFFALLOW| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 06/10/2014 | 9 | -5 |  
| SNG | 13/10/2014 | 4 | 3 |  
| SNG | 20/10/2014 | 3 | 6 |  
| SNG | 03/11/2014 | 6 | -2 |  
| SNG | 10/11/2014 | 4 | 2 |  
| SNG | 17/11/2014 | 1 | 12 |  
| SNG | 24/11/2014 | 2 | 8 |  
| SNG | 01/12/2014 | 6 | -2 |  
| SNG | 08/12/2014 | 5 | 0 |  
| SNG | 15/12/2014 | 6 | -2 |  
| MTT | 20/12/2014 | 4 | -2 |  
| MTT | 20/12/2014 | 1 | 11 |  
| MTT | 05/01/2015 | 4 | 1 |  
| SNG | 12/01/2015 | 3 | 6 |  
| TOTAL SNG | 14 |  | 36 |  
| Classement MTT |  
| Deepstack | 29/11/2014 | 19 | 1 |  
| Deepstack | 31/01/2015 | 10 | 10 |  
| TOTAL MTT | 2 |  | 11 |  
| TOTAL | 16 |  | 47 |  
 
		 |