Statistiques Diverses| Libellé | Détails |  
| Nb Participations | 31 / 30 |  
| Taux Participat° | 103 % |  
 
| Classement Max | 1 |  
| Classement Min | 38 |  
 
| Régularité | 48.4 % |  
 
| Nb de Kills :  | 20
  |  
 
| Nb de H.U :  | 1
  |  
 
| Nb de Victoires :  | 1 |  
 
| Nb de TF (MTT+SNG) :  | 16 |  
 
| Championnat #22 | -75 pts |  
 
		 | 
		
			
		 | 
		
			
		 | 
		
			
Tournois de ARS| Table | Date | Classement | Point |  | Classement SNG |  
| SNG | 06/10/2014 | 5 | 1 |  
| SNG | 13/10/2014 | 4 | 3 |  
| SNG | 20/10/2014 | 1 | 13 |  
| SNG | 27/10/2014 | 9 | -5 |  
| SNG | 03/11/2014 | 3 | 5 |  
| SNG | 10/11/2014 | 3 | 4 |  
| SNG | 17/11/2014 | 3 | 5 |  
| SNG | 24/11/2014 | 3 | 5 |  
| SNG | 01/12/2014 | 7 | -4 |  
| SNG | 08/12/2014 | 4 | 1 |  
| SNG | 15/12/2014 | 8 | -5 |  
| MTT | 20/12/2014 | 3 | 1 |  
| MTT | 20/12/2014 | 3 | 1 |  
| MTT | 05/01/2015 | 5 | 0 |  
| SNG | 12/01/2015 | 7 | -4 |  
| TOTAL SNG | 15 |  | 21 |  
| Classement MTT |  
| MTT | 04/10/2014 | 38 | -14 |  
| MTT | 09/10/2014 | 17 | -9 |  
| MTT | 16/10/2014 | 10 | 2 |  
| MTT | 23/10/2014 | 25 | -9 |  
| MTT | 30/10/2014 | 20 | -9 |  
| MTT | 06/11/2014 | 24 | -9 |  
| MTT | 13/11/2014 | 21 | -8 |  
| MTT | 20/11/2014 | 18 | -8 |  
| MTT | 27/11/2014 | 14 | -8 |  
| Deepstack | 29/11/2014 | 20 | -14 |  
| MTT | 04/12/2014 | 6 | 4 |  
| MTT | 11/12/2014 | 11 | -7 |  
| MTT | 08/01/2015 | 6 | 4 |  
| MTT | 15/01/2015 | 13 | -7 |  
| MTT | 28/01/2015 | 9 | -6 |  
| Deepstack | 31/01/2015 | 15 | 2 |  
| TOTAL MTT | 16 |  | -96 |  
| TOTAL | 31 |  | -75 |  
 
		 |