Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 5 / 32 |
| Taux Participat° | 16 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 45 |
| Régularité | 42.8 % |
| Nb de Kills : | 6
|
| Nb de H.U : | 1
|
| Nb de Victoires : | 1 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
| Championnat #19 | 9 pts |
|
|
|
Tournois de GABYPOK| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| SNG | 20/01/2014 | 5 | 6 |
| TOTAL SNG | 1 | | 6 |
| Classement MTT |
| MTT | 24/10/2013 | 24 | -9 |
| MTT | 13/01/2014 | 1 | 50 |
| MTT | 16/01/2014 | 30 | -11 |
| Deepstack | 01/02/2014 | 45 | -27 |
| TOTAL MTT | 4 | | 3 |
| TOTAL | 5 | | 9 |
|