Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
| Nb Participations | 4 / 32 |
| Taux Participat° | 13 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 25 |
| Régularité | 71.5 % |
| Nb de Kills : | 3
|
| Nb de H.U : | 1
|
| Nb de Victoires : | 1 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 3 |
| Championnat #19 | 33 pts |
|
|
|
Tournois de CARTMAN| Table | Date | Classement | Point | | Classement SNG |
| MTT | 17/10/2013 | 1 | 19 |
| MTT | 21/12/2013 | 3 | 11 |
| TOTAL SNG | 2 | | 30 |
| Classement MTT |
| MTT | 10/10/2013 | 6 | 14 |
| MTT | 16/01/2014 | 25 | -11 |
| TOTAL MTT | 2 | | 3 |
| TOTAL | 4 | | 33 |
|