Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 3 / 4 |
Participation | 75% |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 17 |
Regularite Moy | 50 |
Nb de Kill : | 2
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 2 |
Championnat #35 | -7 pts |
|
Killés par YOUN Pseudo | Nombre |
MABKILLER | 1 |
MOUFLE D OR | 1 |
TOTAL | 2 |
|
Killer's de YOUN Pseudo | Nombre |
KIRIKIPLEUR | 1 |
LATHORPILLE | 1 |
LAURENT | 1 |
TOTAL | 3 |
|
Tables de YOUN Table | Date | Classement | Point | Classement S&G |
Degusta | 04/02/2019 | 2 | 9 |
Degusta | 11/02/2019 | 8 | -5 |
TOTAL S&G | 2 | | 4 |
Classement MTT |
Degusta | 07/02/2019 | 17 | -11 |
TOTAL MTT | 1 | | -11 |
TOTAL | 3 | | -7 |
|