Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 2 / 29 |
Participation | 7% |
Classement Max | 6 |
Classement Min | 7 |
Regularite Moy | 32 |
Nb de Kill : | 0
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 2 |
Championnat #34 | -7 pts |
|
Killés par SURFCASTER Pseudo | Nombre |
TOTAL | 0 |
|
Killer's de SURFCASTER Pseudo | Nombre |
LATHORPILLE | 1 |
MARGINAL | 1 |
TOTAL | 2 |
|
Tables de SURFCASTER Table | Date | Classement | Point | Classement S&G |
Degusta | 08/10/2018 | 6 | -3 |
Degusta | 05/11/2018 | 7 | -4 |
TOTAL S&G | 2 | | -7 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 2 | | -7 |
|