Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 1 / 17 |
Participation | 6% |
Classement Max | 9 |
Classement Min | 9 |
Regularite Moy | 11 |
Nb de Kill : | 0
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 1 |
Championnat #47 | -5 pts |
|
Killés par STOLOR Pseudo | Nombre |
TOTAL | 0 |
|
Killers de STOLOR Pseudo | Nombre |
DEADPOOL33 | 1 |
TOTAL | 1 |
|
Tables de STOLOR Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 08/09/2022 | 9 | -5 |
TOTAL SNG | 1 | | -5 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 1 | | -5 |
|