Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 8 / 17 |
Participation | 47% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Regularite Moy | 36 |
Nb de Kill : | 11
|
Nb de Victoire : | 1
|
Table Finale : | 8 |
Championnat #47 | -14 pts |
|
Killés par NICK OTEEN Pseudo | Nombre |
CEPAMOI | 1 |
DAVY | 1 |
GILLOU | 2 |
GOUILDOR | 1 |
KALYSTE | 2 |
MAXBORDEAUX | 1 |
STEF96 | 1 |
TOLOSAN | 1 |
YANN1072 | 1 |
TOTAL | 11 |
|
Killers de NICK OTEEN Pseudo | Nombre |
BOB | 1 |
DEADPOOL33 | 1 |
DODINETTE23 | 1 |
KAPADFRIC | 1 |
LAINLAIN | 1 |
MOUFLE D OR | 1 |
YANN1072 | 1 |
TOTAL | 7 |
|
Tables de NICK OTEEN Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 08/09/2022 | 1 | 13 |
SNG | 15/09/2022 | 7 | -3 |
SNG | 22/09/2022 | 8 | -5 |
SNG | 06/10/2022 | 8 | -4 |
SNG | 20/10/2022 | 5 | -3 |
SNG | 10/11/2022 | 7 | -4 |
SNG | 17/11/2022 | 6 | -3 |
SNG | 12/01/2023 | 7 | -5 |
TOTAL SNG | 8 | | -14 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 8 | | -14 |
|