Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 4 / 6 |
Participation | 67% |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Regularite Moy | 38 |
Nb de Kill : | 4
|
Nb de Victoire : | 1
|
Table Finale : | 4 |
Championnat #48 | -2 pts |
|
Killés par MOMO666 Pseudo | Nombre |
ANTHO33380 | 1 |
DEADPOOL33 | 1 |
NATY | 1 |
TITITHC | 1 |
TOTAL | 4 |
|
Killers de MOMO666 Pseudo | Nombre |
BOB | 1 |
KAPADFRIC | 1 |
MATEO | 1 |
TOTAL | 3 |
|
Tables de MOMO666 Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 02/03/2023 | 1 | 12 |
SNG | 09/03/2023 | 7 | -4 |
SNG | 16/03/2023 | 7 | -5 |
SNG | 23/03/2023 | 7 | -5 |
TOTAL SNG | 4 | | -2 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 4 | | -2 |
|