Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 6 / 7 |
Taux Participat° | 86 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 7 |
Régularité | 64.6 % |
Nb de Kills : | 6
|
Nb de Victoires : | 2
|
Table Finale : | 6 |
Championnat #51 | 14 pts |
|
Killés par MARSPseudo | Nombre |
BREZEIGH | 1 |
CHRISTELLE | 1 |
GUEST1902 | 1 |
JOE MERGUEZ | 1 |
MELOUSE33 | 1 |
YORUBA | 1 |
TOTAL | 6 |
|
Killers de MARSPseudo | Nombre |
BARBOTINE | 1 |
BOB | 1 |
GILLOU | 1 |
J16K | 1 |
TOTAL | 4 |
|
Tables de MARSTable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 26/09/2024 | 4 | -1 |
SNG | 03/10/2024 | 4 | 0 |
SNG | 10/10/2024 | 5 | -3 |
SNG | 17/10/2024 | 1 | 11 |
SNG | 24/10/2024 | 1 | 11 |
SNG | 30/10/2024 | 7 | -4 |
TOTAL SNG | 6 | | 14 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 6 | | 14 |
|