Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 5 / 6 |
Participation | 83% |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 6 |
Regularite Moy | 61 |
Nb de Kill : | 4
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 5 |
Championnat #48 | 8 pts |
|
Killés par FREDY Pseudo | Nombre |
BARBOTINE | 1 |
MAXBORDEAUX | 1 |
POULPASSE | 1 |
THEVEROLE | 1 |
TOTAL | 4 |
|
Killers de FREDY Pseudo | Nombre |
DEADPOOL33 | 1 |
FIEVRAAASS | 2 |
KAPADFRIC | 1 |
LAINLAIN | 1 |
TOTAL | 5 |
|
Tables de FREDY Table | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 16/02/2023 | 6 | -4 |
SNG | 23/02/2023 | 4 | 0 |
SNG | 02/03/2023 | 2 | 8 |
SNG | 09/03/2023 | 6 | -3 |
SNG | 16/03/2023 | 2 | 7 |
TOTAL SNG | 5 | | 8 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 5 | | 8 |
|