Statistiques DiversesLibellé | Détails |
Nb Participations | 15 / 17 |
Taux Participat° | 88 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 48.6 % |
Nb de Kills : | 11
|
Nb de Victoires : | 1
|
Table Finale : | 15 |
Championnat #49 | -8 pts |
|
Killés par CHRISTELLEPseudo | Nombre |
MARINEJ | 2 |
BEN77 | 1 |
CEPAMOI | 1 |
DEADPOOL33 | 1 |
FREDY | 1 |
J16K | 1 |
KAPADFRIC | 1 |
MELOUSE33 | 1 |
RAFIOPIMOUS | 1 |
RAID | 1 |
TOTAL | 11 |
|
Killers de CHRISTELLEPseudo | Nombre |
BOB | 2 |
BEN77 | 1 |
BREZEIGH | 1 |
EMOREJ71 | 1 |
FREDY | 1 |
JEZZ | 1 |
JOHNA | 1 |
KALYSTE | 1 |
KIR33 | 1 |
LATINA | 1 |
MARC | 1 |
MAXOU33 | 1 |
YANN1072 | 1 |
TOTAL | 14 |
|
Tables de CHRISTELLETable | Date | Classement | Point | Classement SNG |
SNG | 14/09/2023 | 6 | -3 |
SNG | 21/09/2023 | 6 | -4 |
SNG | 05/10/2023 | 8 | -4 |
SNG | 12/10/2023 | 5 | -2 |
SNG | 19/10/2023 | 7 | -5 |
SNG | 26/10/2023 | 4 | 0 |
SNG | 02/11/2023 | 7 | -4 |
SNG | 09/11/2023 | 2 | 8 |
SNG | 16/11/2023 | 5 | -2 |
SNG | 23/11/2023 | 1 | 12 |
SNG | 30/11/2023 | 6 | -4 |
SNG | 07/12/2023 | 6 | -3 |
SNG | 04/01/2024 | 3 | 3 |
SNG | 17/01/2024 | 3 | 3 |
SNG | 25/01/2024 | 5 | -3 |
TOTAL SNG | 15 | | -8 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 15 | | -8 |
|