Statistiques Diverses Libellé | Détails |
Nb Participation | 4 / 18 |
Participation | 22% |
Classement Max | 2 |
Classement Min | 8 |
Regularite Moy | 51 |
Nb de Kill : | 2
|
Nb de Victoire : | 0
|
Table Finale : | 4 |
Championnat #37 | 13 pts |
|
Killés par A-Z Pseudo | Nombre |
HOPPUS | 1 |
MELOUSE33 | 1 |
TOTAL | 2 |
|
Killer's de A-Z Pseudo | Nombre |
CEPAMOI | 1 |
HOAX | 1 |
NADIA | 1 |
ROMELEX | 1 |
TOTAL | 4 |
|
Tables de A-Z Table | Date | Classement | Point | Classement S&G |
Degusta | 18/11/2019 | 2 | 8 |
Degusta | 25/11/2019 | 8 | -5 |
Degusta | 02/12/2019 | 7 | -5 |
TOTAL S&G | 3 | | -2 |
Classement MTT |
Degusta | 28/11/2019 | 3 | 15 |
TOTAL MTT | 1 | | 15 |
TOTAL | 4 | | 13 |
|