Statistiques DiversesLibellé | Détails |
---|
Nb Participations | 12 / 17 |
Taux Participat° | 71 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 5 |
Régularité | 71.4 % |
Nb de Kills : | 10
|
Nb de H.U : | 4
|
Nb de Victoires : | 4 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 12 |
Championnat #52 | 43 pts |
|
|
|
Tournois de MARSTable | Date | Classement | Point |
---|
Classement SNG |
SNG | 06/03/2025 | 5 | -2 |
SNG | 13/03/2025 | 5 | -3 |
SNG | 20/03/2025 | 5 | -3 |
SNG | 27/03/2025 | 5 | -2 |
SNG | 03/04/2025 | 3 | 3 |
SNG | 10/04/2025 | 5 | -2 |
SNG | 16/04/2025 | 1 | 11 |
SNG | 07/05/2025 | 3 | 4 |
SNG | 05/06/2025 | 1 | 11 |
SNG | 12/06/2025 | 1 | 11 |
SNG | 19/06/2025 | 3 | 4 |
SNG | 25/06/2025 | 1 | 11 |
TOTAL SNG | 12 | | 43 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 12 | | 43 |
|