Statistiques DiversesLibellé | Détails |
---|
Nb Participations | 14 / 17 |
Taux Participat° | 82 % |
Classement Max | 1 |
Classement Min | 8 |
Régularité | 50.9 % |
Nb de Kills : | 7
|
Nb de H.U : | 1
|
Nb de Victoires : | 1 |
Nb de TF (MTT+SNG) : | 14 |
Championnat #52 | -2 pts |
|
|
|
Tournois de LERITAL33Table | Date | Classement | Point |
---|
Classement SNG |
SNG | 06/03/2025 | 3 | 4 |
SNG | 13/03/2025 | 3 | 4 |
SNG | 20/03/2025 | 4 | -1 |
SNG | 27/03/2025 | 5 | -2 |
SNG | 03/04/2025 | 6 | -4 |
SNG | 10/04/2025 | 8 | -5 |
SNG | 16/04/2025 | 8 | -5 |
SNG | 24/04/2025 | 3 | 2 |
SNG | 30/04/2025 | 5 | -2 |
SNG | 07/05/2025 | 6 | -3 |
SNG | 28/05/2025 | 4 | 0 |
SNG | 05/06/2025 | 3 | 3 |
SNG | 19/06/2025 | 1 | 12 |
SNG | 25/06/2025 | 7 | -5 |
TOTAL SNG | 14 | | -2 |
Classement MTT |
TOTAL MTT | 0 | | 0 |
TOTAL | 14 | | -2 |
|