Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
|---|
| Nb Participations | 17 / 17 |
| Taux Participat° | 100 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 8 |
| Régularité | 49.0 % |
| Nb de Kills : | 12
|
| Nb de H.U : | 3
|
| Nb de Victoires : | 2 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 17 |
| Championnat #49 | -1 pts |
|
|
|
Tournois de CEPAMOI| Table | Date | Classement | Point |
|---|
| Classement SNG |
| SNG | 14/09/2023 | 8 | -5 |
| SNG | 21/09/2023 | 7 | -5 |
| SNG | 05/10/2023 | 5 | -1 |
| SNG | 12/10/2023 | 1 | 11 |
| SNG | 19/10/2023 | 3 | 3 |
| SNG | 26/10/2023 | 2 | 8 |
| SNG | 02/11/2023 | 8 | -5 |
| SNG | 09/11/2023 | 7 | -4 |
| SNG | 16/11/2023 | 7 | -4 |
| SNG | 23/11/2023 | 1 | 12 |
| SNG | 30/11/2023 | 4 | -1 |
| SNG | 07/12/2023 | 7 | -5 |
| SNG | 04/01/2024 | 6 | -3 |
| SNG | 11/01/2024 | 3 | 3 |
| SNG | 17/01/2024 | 6 | -4 |
| SNG | 25/01/2024 | 4 | -1 |
| SNG | 01/02/2024 | 4 | 0 |
| TOTAL SNG | 17 | | -1 |
| Classement MTT |
| TOTAL MTT | 0 | | 0 |
| TOTAL | 17 | | -1 |
|