Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
|---|
| Nb Participations | 17 / 31 |
| Taux Participat° | 55 % |
| Classement Max | 1 |
| Classement Min | 26 |
| Régularité | 56.4 % |
| Nb de Kills : | 21
|
| Nb de H.U : | 3
|
| Nb de Victoires : | 2 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 11 |
| Championnat #35 | 19 pts |
|
|
|
Tournois de OPENGROK| Table | Date | Classement | Point |
|---|
| Classement SNG |
| SNG | 11/02/2019 | 7 | -5 |
| SNG | 25/02/2019 | 6 | -2 |
| SNG | 11/03/2019 | 2 | 7 |
| SNG | 18/03/2019 | 1 | 12 |
| SNG | 25/03/2019 | 6 | -3 |
| SNG | 01/04/2019 | 1 | 11 |
| SNG | 08/04/2019 | 10 | -5 |
| SNG | 29/04/2019 | 3 | 4 |
| SNG | 06/05/2019 | 3 | 5 |
| SNG | 13/05/2019 | 6 | -3 |
| TOTAL SNG | 10 | | 21 |
| Classement MTT |
| MTT | 07/02/2019 | 4 | 29 |
| MTT | 07/03/2019 | 24 | -11 |
| MTT | 14/03/2019 | 7 | 2 |
| MTT | 21/03/2019 | 26 | -11 |
| MTT | 28/03/2019 | 11 | -8 |
| MTT | 04/04/2019 | 10 | 4 |
| MTT | 11/04/2019 | 14 | -7 |
| TOTAL MTT | 7 | | -2 |
| TOTAL | 17 | | 19 |
|