Statistiques Diverses| Libellé | Détails |
|---|
| Nb Participations | 2 / 31 |
| Taux Participat° | 6 % |
| Classement Max | 2 |
| Classement Min | 5 |
| Régularité | 65.5 % |
| Nb de Kills : | 4
|
| Nb de H.U : | 1
|
| Nb de Victoires : | 0 |
| Nb de TF (MTT+SNG) : | 2 |
| Championnat #23 | 7 pts |
|
|
|
Tournois de JUDI| Table | Date | Classement | Point |
|---|
| Classement SNG |
| SNG | 09/02/2015 | 5 | -1 |
| SNG | 16/02/2015 | 2 | 8 |
| TOTAL SNG | 2 | | 7 |
| Classement MTT |
| TOTAL MTT | 0 | | 0 |
| TOTAL | 2 | | 7 |
|